×

馬德里, 波哥大, 墨西哥, 布宜诺斯艾利斯, 蒙特維多, 苏克雷, 圣地亚哥, 基多, 聖荷西, 洛杉矶, 馬納瓜, 巴拿马, 多米尼加共和国紐約的時間為

  • 墨西哥 有4個時區,以首都(墨西哥城)的時區做為代表。
  • 在馬德里的時間為16:30, 2020年十一月29日,星期日 ,在洛杉矶的時間為07:30, 在墨西哥, 聖荷西 又 馬納瓜的時間為09:30, 在波哥大, 基多, 巴拿马 又 紐約的時間為10:30, 在苏克雷 又 多米尼加共和国的時間為11:30, 又 在布宜诺斯艾利斯, 蒙特維多 又 圣地亚哥的時間為12:30.
  • 時間剩餘:
  • 馬德里 比 洛杉矶早9 小時, 墨西哥, 聖荷西 又 馬納瓜早7 小時, 波哥大, 基多, 巴拿马 又 紐約早6 小時, 苏克雷 又 多米尼加共和国早5 小時, 又 布宜诺斯艾利斯, 蒙特維多 又 圣地亚哥早4 小時.
  • 點擊下面表格內任意時間打開並分享時間頁

時間差 和 馬德里

洛杉矶
9 小時
9 小時
聖荷西
7 小時
7 小時
墨西哥
7 小時
7 小時
馬納瓜
7 小時
7 小時
基多
6 小時
6 小時
波哥大
6 小時
6 小時
巴拿马
6 小時
6 小時
紐約
6 小時
6 小時
多米尼加共和国
5 小時
5 小時
苏克雷
5 小時
5 小時
蒙特維多
4 小時
4 小時
圣地亚哥
4 小時
4 小時
布宜诺斯艾利斯
4 小時
4 小時

馬德里

波哥大 (-6小時)

墨西哥 (-7小時)

布宜诺斯艾利斯 (-4小時)

蒙特維多 (-4小時)

苏克雷 (-5小時)

圣地亚哥 (-4小時)

基多 (-6小時)

聖荷西 (-7小時)

洛杉矶 (-9小時)

馬納瓜 (-7小時)

巴拿马 (-6小時)

多米尼加共和国 (-5小時)

紐約 (-6小時)

星期日 16:30星期日 10:30星期日 09:30星期日 12:30星期日 12:30星期日 11:30星期日 12:30星期日 10:30星期日 09:30星期日 07:30星期日 09:30星期日 10:30星期日 11:30星期日 10:30
星期日 17:30星期日 11:30星期日 10:30星期日 13:30星期日 13:30星期日 12:30星期日 13:30星期日 11:30星期日 10:30星期日 08:30星期日 10:30星期日 11:30星期日 12:30星期日 11:30
星期日 18:30星期日 12:30星期日 11:30星期日 14:30星期日 14:30星期日 13:30星期日 14:30星期日 12:30星期日 11:30星期日 09:30星期日 11:30星期日 12:30星期日 13:30星期日 12:30
星期日 19:30星期日 13:30星期日 12:30星期日 15:30星期日 15:30星期日 14:30星期日 15:30星期日 13:30星期日 12:30星期日 10:30星期日 12:30星期日 13:30星期日 14:30星期日 13:30
星期日 20:30星期日 14:30星期日 13:30星期日 16:30星期日 16:30星期日 15:30星期日 16:30星期日 14:30星期日 13:30星期日 11:30星期日 13:30星期日 14:30星期日 15:30星期日 14:30
星期日 21:30星期日 15:30星期日 14:30星期日 17:30星期日 17:30星期日 16:30星期日 17:30星期日 15:30星期日 14:30星期日 12:30星期日 14:30星期日 15:30星期日 16:30星期日 15:30
星期日 22:30星期日 16:30星期日 15:30星期日 18:30星期日 18:30星期日 17:30星期日 18:30星期日 16:30星期日 15:30星期日 13:30星期日 15:30星期日 16:30星期日 17:30星期日 16:30
星期日 23:30星期日 17:30星期日 16:30星期日 19:30星期日 19:30星期日 18:30星期日 19:30星期日 17:30星期日 16:30星期日 14:30星期日 16:30星期日 17:30星期日 18:30星期日 17:30
星期一 00:30星期日 18:30星期日 17:30星期日 20:30星期日 20:30星期日 19:30星期日 20:30星期日 18:30星期日 17:30星期日 15:30星期日 17:30星期日 18:30星期日 19:30星期日 18:30
星期一 01:30星期日 19:30星期日 18:30星期日 21:30星期日 21:30星期日 20:30星期日 21:30星期日 19:30星期日 18:30星期日 16:30星期日 18:30星期日 19:30星期日 20:30星期日 19:30
星期一 02:30星期日 20:30星期日 19:30星期日 22:30星期日 22:30星期日 21:30星期日 22:30星期日 20:30星期日 19:30星期日 17:30星期日 19:30星期日 20:30星期日 21:30星期日 20:30
星期一 03:30星期日 21:30星期日 20:30星期日 23:30星期日 23:30星期日 22:30星期日 23:30星期日 21:30星期日 20:30星期日 18:30星期日 20:30星期日 21:30星期日 22:30星期日 21:30
星期一 04:30星期日 22:30星期日 21:30星期一 00:30星期一 00:30星期日 23:30星期一 00:30星期日 22:30星期日 21:30星期日 19:30星期日 21:30星期日 22:30星期日 23:30星期日 22:30
星期一 05:30星期日 23:30星期日 22:30星期一 01:30星期一 01:30星期一 00:30星期一 01:30星期日 23:30星期日 22:30星期日 20:30星期日 22:30星期日 23:30星期一 00:30星期日 23:30
星期一 06:30星期一 00:30星期日 23:30星期一 02:30星期一 02:30星期一 01:30星期一 02:30星期一 00:30星期日 23:30星期日 21:30星期日 23:30星期一 00:30星期一 01:30星期一 00:30
星期一 07:30星期一 01:30星期一 00:30星期一 03:30星期一 03:30星期一 02:30星期一 03:30星期一 01:30星期一 00:30星期日 22:30星期一 00:30星期一 01:30星期一 02:30星期一 01:30
星期一 08:30星期一 02:30星期一 01:30星期一 04:30星期一 04:30星期一 03:30星期一 04:30星期一 02:30星期一 01:30星期日 23:30星期一 01:30星期一 02:30星期一 03:30星期一 02:30
星期一 09:30星期一 03:30星期一 02:30星期一 05:30星期一 05:30星期一 04:30星期一 05:30星期一 03:30星期一 02:30星期一 00:30星期一 02:30星期一 03:30星期一 04:30星期一 03:30
星期一 10:30星期一 04:30星期一 03:30星期一 06:30星期一 06:30星期一 05:30星期一 06:30星期一 04:30星期一 03:30星期一 01:30星期一 03:30星期一 04:30星期一 05:30星期一 04:30
星期一 11:30星期一 05:30星期一 04:30星期一 07:30星期一 07:30星期一 06:30星期一 07:30星期一 05:30星期一 04:30星期一 02:30星期一 04:30星期一 05:30星期一 06:30星期一 05:30
星期一 12:30星期一 06:30星期一 05:30星期一 08:30星期一 08:30星期一 07:30星期一 08:30星期一 06:30星期一 05:30星期一 03:30星期一 05:30星期一 06:30星期一 07:30星期一 06:30
星期一 13:30星期一 07:30星期一 06:30星期一 09:30星期一 09:30星期一 08:30星期一 09:30星期一 07:30星期一 06:30星期一 04:30星期一 06:30星期一 07:30星期一 08:30星期一 07:30
星期一 14:30星期一 08:30星期一 07:30星期一 10:30星期一 10:30星期一 09:30星期一 10:30星期一 08:30星期一 07:30星期一 05:30星期一 07:30星期一 08:30星期一 09:30星期一 08:30
星期一 15:30星期一 09:30星期一 08:30星期一 11:30星期一 11:30星期一 10:30星期一 11:30星期一 09:30星期一 08:30星期一 06:30星期一 08:30星期一 09:30星期一 10:30星期一 09:30
星期一 16:30星期一 10:30星期一 09:30星期一 12:30星期一 12:30星期一 11:30星期一 12:30星期一 10:30星期一 09:30星期一 07:30星期一 09:30星期一 10:30星期一 11:30星期一 10:30
星期一 17:30星期一 11:30星期一 10:30星期一 13:30星期一 13:30星期一 12:30星期一 13:30星期一 11:30星期一 10:30星期一 08:30星期一 10:30星期一 11:30星期一 12:30星期一 11:30
星期一 18:30星期一 12:30星期一 11:30星期一 14:30星期一 14:30星期一 13:30星期一 14:30星期一 12:30星期一 11:30星期一 09:30星期一 11:30星期一 12:30星期一 13:30星期一 12:30
星期一 19:30星期一 13:30星期一 12:30星期一 15:30星期一 15:30星期一 14:30星期一 15:30星期一 13:30星期一 12:30星期一 10:30星期一 12:30星期一 13:30星期一 14:30星期一 13:30
星期一 20:30星期一 14:30星期一 13:30星期一 16:30星期一 16:30星期一 15:30星期一 16:30星期一 14:30星期一 13:30星期一 11:30星期一 13:30星期一 14:30星期一 15:30星期一 14:30
星期一 21:30星期一 15:30星期一 14:30星期一 17:30星期一 17:30星期一 16:30星期一 17:30星期一 15:30星期一 14:30星期一 12:30星期一 14:30星期一 15:30星期一 16:30星期一 15:30
星期一 22:30星期一 16:30星期一 15:30星期一 18:30星期一 18:30星期一 17:30星期一 18:30星期一 16:30星期一 15:30星期一 13:30星期一 15:30星期一 16:30星期一 17:30星期一 16:30
星期一 23:30星期一 17:30星期一 16:30星期一 19:30星期一 19:30星期一 18:30星期一 19:30星期一 17:30星期一 16:30星期一 14:30星期一 16:30星期一 17:30星期一 18:30星期一 17:30
星期二 00:30星期一 18:30星期一 17:30星期一 20:30星期一 20:30星期一 19:30星期一 20:30星期一 18:30星期一 17:30星期一 15:30星期一 17:30星期一 18:30星期一 19:30星期一 18:30
星期二 01:30星期一 19:30星期一 18:30星期一 21:30星期一 21:30星期一 20:30星期一 21:30星期一 19:30星期一 18:30星期一 16:30星期一 18:30星期一 19:30星期一 20:30星期一 19:30
星期二 02:30星期一 20:30星期一 19:30星期一 22:30星期一 22:30星期一 21:30星期一 22:30星期一 20:30星期一 19:30星期一 17:30星期一 19:30星期一 20:30星期一 21:30星期一 20:30
星期二 03:30星期一 21:30星期一 20:30星期一 23:30星期一 23:30星期一 22:30星期一 23:30星期一 21:30星期一 20:30星期一 18:30星期一 20:30星期一 21:30星期一 22:30星期一 21:30

再次比對

 
 
2024年五月31日,星期五,第22週
World No Tobacco Day / International Flight Attendant Day
太陽: ↑ 05:26 ↓ 20:22 (14小時 57分) - 更多資訊 - 設定紐約為居住地 - 從喜愛的地點中移除